OFFENSIVE STATS
| RUSHING | ||||||||||||
| Player # | Name | Ratt | YDS | AVG | TD | LONG | ||||||
| 31 | Parker Weinstock | 28 | 122 | 4.4 | 2 | 17 | ||||||
| 19 | Austin Quackenbush | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 15 | ||||||
| 22 | Anthony Boyce | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 | ||||||
| TOTALS | 33 | 147 | 4.5 | 2 | 17 | |||||||
| PASSING | ||||||||||||
| Player # | Name | ATT | COMP | INT | YDS | AVG | TD | LONG | ||||
| 19 | Austin Quackenbush | 19 | 8 | 2 | 127 | 6.7 | 1 | 31 | ||||
| TOTALS | 19 | 8 | 2 | 127 | 6.7 | 1 | 31 | |||||
| RECEIVING | ||||||||||||
| Player # | Name | REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||||||
| 8 | Austin Harrington | 4 | 81 | 20.3 | 0 | 31 | ||||||
| 9 | Dan Carney | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 26 | ||||||
| 22 | Anthony Boyce | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | Conversions | |||||
| 31 | Parker Weinstock | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1st down 4+ yds | 10 | 24 | 42% | ||
| TOTALS | 8 | 127 | 15.9 | 1 | 31 | 2nd down 1/2 yds | 10 | 21 | 48% | |||
| 3rd and short conv | 3 | 6 | 50% | |||||||||
| 3rd and mid conv | 0 | 2 | 0% | |||||||||
| 3rd and long conv | 1 | 4 | 25% | |||||||||
| 4th dn conversions | 2 | 4 | 50% | |||||||||
| Scoring Summary | ||||||||||||
| 1st QTR | Tonka | Hopkins | ||||||||||
| 11:07 | Hopkins | Dami Mafe 49 yd run (Zach Brengman kick) | 0 | 7 | ||||||||
| 0:53 | Minnetonka | Taylor Dawson 21 yd FG | 3 | 7 | ||||||||
| 2nd QTR | ||||||||||||
| 6:24 | Hopkins | Andre MCDonald 5 yds from Bill Gregg (Brengman kick) | 3 | 14 | ||||||||
| 6:08 | Minnetonka | James Farrow 90 yd kickoff return (Dawson kick) | 10 | 14 | ||||||||
| 3rd QTR | ||||||||||||
| 7:18 | Hopkins | Treyvon Smith 5 yd run (Brengman kick) | 10 | 21 | ||||||||
| 4:29 | Minnetonka | Parker Weinstock 6 yd run (Dawson kick) | 17 | 21 | ||||||||
| 0:45 | Hopkins | Gideon Kendrick 76 yd punt return (Brengman kick) | 17 | 28 | ||||||||
| 4th QTR | ||||||||||||
| 11:33 | Minnetonka | Weinstock 11 yd run (Dawson kick) | 24 | 28 | ||||||||
| 8:12 | Hopkins | Brengman 31 yd FG | 24 | 31 | ||||||||
| 1:52 | Minnetonka | Anthony Boyce 4 yd from Austin Quackenbush (Kick failed) | 30 | 31 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | F | Penalties | # | yds | ||||
| Minnetonka | 3 | 7 | 7 | 13 | 30 | Tonka O | 5 | 36 | ||||
| Hopkins | 7 | 7 | 14 | 3 | 31 | Hopkins D | 0 | 0 | ||||
| Frist downs | ||||||||||||
| Minnetonka | 10 | |||||||||||
| Scoring | TD | PAT | 2PAT | FG | POINTS | Hopkins | 12 | |||||
| Parker Weinstock | 2 | 12 | ||||||||||
| Anthony Boyce | 1 | 6 | Time of possion | |||||||||
| Taylor Dawson | 3 | 1 | 6 | Minnetonka | 23 min | 50 sec | ||||||
| James Farrow | 1 | 6 | Hopkins | 24 min | 10 sec | |||||||
| 30 | ||||||||||||
DEFENSIVE STATS
| DEFENSE | |||||||||
| Player # | Name | UAT | AT | Sacks | FF | INT | TD | ||
| 54 | Hunter Bates | 6 | 1 | ||||||
| 76 | Jake Luetgers | 2 | 1 | 1 | |||||
| 95 | Beau Allen | 7 | 3 | ||||||
| 53 | Alex Zapka | 4 | 3 | 1 | |||||
| 12 | Larry Rice | 8 | 1 | 2 | |||||
| 28 | Charles Webb | 5 | 2 | ||||||
| 42 | Zach Siemens | 4 | |||||||
| 47 | Grayson Smith | 1 | |||||||
| 22 | Anthony Boyce | 1 | |||||||
| 1 | James Farrow | 3 | 1 | ||||||
| 13 | Connor Gatenby | 1 | |||||||
| 3 | Nick Boyce | 2 | 1 | ||||||
| 26 | Luke Irrgang | 1 | |||||||
| TOTALS | 42 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| UAT: Unassisted Tackles | AT: Assisted Tackles | FF: Forced Fumbles | |||||||
| INT: Interceptions | TD: Touch Downs | ||||||||
SPECIAL TEAMS STATS
| KICKOFF | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | TD | LONG | AVG | |
| 1 | James Farrow | 2 | 120 | 1 | 90 | 60 | |
| 42 | Zach Siemens | 2 | 43 | 0 | 28 | 21.5 | |
| 13 | Connor Gatenby | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
| TOTALS | 5 | 175 | 1 | 90 | 35 | ||
| PUNTS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | AVG | LONG | RTN YDS | NET |
| 22 | Anthony Boyce | 4 | 127 | 31.75 | 40 | 85 | 10.5 |
| TOTALS | 4 | 127 | 31.75 | 40 | 85 | 10.5 | |
| KICKOFFS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | AVG | LONG | RTN YDS | NET |
| 88 | Taylor Dawson | 6 | 266 | 44.33 | 60 | 95 | 28.5 |
| TOTALS | 6 | 266 | 44.3333 | 60 | 95 | 28.5 |
2009 Week 2 Wayzata Stats
2009 Week 1 Fargo North Stats


























