OFFENSIVE STATS
| RUSHING | ||||||||||||
| Player # | Name | Ratt | YDS | AVG | TD | LONG | ||||||
| 31 | Parker Weinstock | 29 | 229 | 7.9 | 4 | 38 | ||||||
| 25 | Dre' Thompson | 11 | 103 | 9.4 | 1 | 20 | ||||||
| 22 | Anthony Boyce | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 17 | ||||||
| 1 | James Farrow | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 17 | ||||||
| 35 | Willis Sommer | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 8 | ||||||
| 19 | Austin Quakenbush | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | ||||||
| TOTALS | 51 | 404 | 7.9 | 5 | 38 | |||||||
| PASSING | ||||||||||||
| Player # | Name | ATT | COMP | INT | YDS | AVG | TD | LONG | ||||
| 19 | Austin Quakenbush | 14 | 8 | 0 | 72 | 5.1 | 0 | 17 | ||||
| 5 | Nick Latzke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
| TOTALS | 15 | 8 | 0 | 72 | 4.8 | 0 | 17 | |||||
| RECEIVING | ||||||||||||
| Player # | Name | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Conversions | |||||
| 22 | Anthony Boyce | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 17 | 1st down 4+ yd | 24 | 37 | 65% | ||
| 8 | Austin Harrington | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 11 | 2nd down 1/2 y | 14 | 20 | 70% | ||
| 9 | Dan Carney | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 13 | 3rd and short c | 2 | 5 | 40% | ||
| 19 | Austin Quakenbush | 1 | -8 | -8.0 | 0 | -8 | 3rd and mid con | 0 | 1 | 0% | ||
| TOTALS | 8 | 72 | 9.0 | 0 | 17 | 3rd and long co | 3 | 6 | 50% | |||
| 4th dn conversi | 1 | 6 | 17% | |||||||||
| Scoring Summary | ||||||||||||
| 1st QTR | Tonka | Armstrong | ||||||||||
| No Scoring | 0 | 0 | ||||||||||
| 2nd QTR | ||||||||||||
| 7:46 | Minnetonka | Parker Weinstock 10 yd run (Taylor Dawson kick) | 7 | 0 | ||||||||
| 3:50 | Minnetonka | Weinstock 18 yd run (Dawson kick) | 14 | 0 | ||||||||
| 0:51 | Armstrong | Joseph Lewis 16 yds from Erik Ruhland (Ryan Johnsrud kic | 0 | 7 | ||||||||
| 3rd QTR | ||||||||||||
| 7:42 | Minnetonka | Weinstock 15 yd run (Dawson kick) | 21 | 7 | ||||||||
| 4:04 | Armstrong | Marcus Lewis 12 yds from Ruhland (Johnsrud kick) | 21 | 14 | ||||||||
| 0:12 | Minnetonka | Dre' Thompson 5 yd run (kick failed) | 27 | 14 | ||||||||
| 4th QTR | ||||||||||||
| 7:32 | Minnetonka | Weinstock 2 yd run (Austin Quackenbush run) | 35 | 14 | ||||||||
| 0:00 | Armstrong | Marcus Lewis 9 yds from Ruhland (time expired) | 35 | 20 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | F | Penalties | # | yds | ||||
| Minnetonka | 0 | 14 | 13 | 8 | 35 | Tonka O | 6 | 30 | ||||
| Armstrong | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | Armstrong D | 3 | 35 | ||||
| Frist downs | ||||||||||||
| Minnetonka | 21 | |||||||||||
| Scoring | TD | PAT | 2PAT | FG | POINTS | Armstrong | 15 | |||||
| Parker Weinstock | 4 | 24 | ||||||||||
| Dre' Thompson | 1 | 6 | Time of possion | |||||||||
| Taylor Dawson | 3 | 3 | ||||||||||
| Austin Quackenbush | 1 | 2 | Minnetonka | 26 min | 13 sec | |||||||
| 0 | Armstrong | 21 min | 47 sec | |||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
DEFENSIVE STATS
| DEFENSE | |||||||||
| Player # | Name | UAT | AT | Sacks | FF | FR | INT | TD | |
| 95 | Beau Allen | 3 | 1 | ||||||
| 42 | Zach Siemens | 6 | 3 | ||||||
| 53 | Alex Zapka | 3 | 2 | ||||||
| 93 | Zack Gabler | 2 | |||||||
| 1 | James Farrow | 3 | 1 | ||||||
| 54 | Hunter Bates | 2 | 2 | ||||||
| 49 | Jimmy Gildea | 4 | 4 | ||||||
| 12 | Larry Rice | 6 | |||||||
| 13 | Connor Gatenby | 1 | 2 | ||||||
| 47 | Grayson Smith | 4 | 1 | ||||||
| 75 | Ben Akhuetie-Oni | 1 | |||||||
| 76 | Jake Luetgers | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Charles Webb | 2 | |||||||
| 23 | John Mettert | 1 | |||||||
| 26 | Luke Irrgang | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Evan Flolid | 1 | |||||||
| TOTALS | 38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| UAT: Unassisted Tackles | AT: Assisted Tackles | FF: Forced Fumbl | |||||||
| INT: Interceptions | TD: Touch Downs | FR: Fumble Rec | |||||||
SPECIAL TEAMS STATS
| PUNT RETURNS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | TD | LONG | AVG | |
| 31 | Parker Weinstoc | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTALS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| KICKOFF RETURNS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | TD | LONG | AVG | |
| 1 | James Farrow | 1 | 54 | 0 | 54 | 54 | |
| TOTALS | 1 | 54 | 0 | 54 | 54 | ||
| PUNTS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | AVG | LONG | RTN YDS | NET |
| 22 | Anthony Boyce | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KICKOFFS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | AVG | LONG | RTN YDS | NET |
| 88 | Taylor Dawson | 5 | 231 | 46.2 | 53 | 39 | 38.4 |
| TOTALS | 5 | 231 | 46.2 | 53 | 39 | 38.4 | |
2009 Week 3 Hopkins Stats
2009 Week 2 Wayzata Stats
2009 Week 1 Fargo North Stats













