OFFENSIVE STATS
| RUSHING | ||||||||||||
| Player # | Name | Ratt | YDS | AVG | TD | LONG | ||||||
| 31 | Parker Weinstock | 39 | 225 | 5.8 | 2 | 57 | ||||||
| 1 | James Farrow | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | ||||||
| 22 | Anthony Boyce | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | Nick Wenner | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 | ||||||
| 19 | Austin Quakenbush | 5 | -13 | -2.6 | 0 | 4 | ||||||
| TOTALS | 48 | 214 | 4.5 | 2 | 57 | |||||||
| PASSING | ||||||||||||
| Player # | Name | ATT | COMP | INT | YDS | AVG | TD | LONG | ||||
| 19 | Austin Quakenbush | 9 | 5 | 2 | 102 | 11.3 | 0 | 40 | ||||
| TOTALS | 9 | 5 | 2 | 102 | 11.3 | 0 | 40 | |||||
| RECEIVI | ||||||||||||
| Player # | Name | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Conversions | |||||
| 83 | Tucker Pearson | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 40 | 1st down 4+ yds | 9 | 26 | 35% | ||
| 8 | Austin Harrington | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 38 | 2nd down 1/2 yds | 11 | 20 | 55% | ||
| 31 | Parker Weinstock | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 3rd and short conv | 1 | 1 | 100% | ||
| TOTALS | 5 | 102 | 20.4 | 0 | 40 | 3rd and mid conv | 3 | 7 | 43% | |||
| 3rd and long conv | 0 | 5 | 0% | |||||||||
| 4th dn conversions | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| Scoring Summary | ||||||||||||
| 1st QTR | Tonka | Edina | ||||||||||
| 8:11 | Minnetonka | Parker Weinstock 57 yd run (Zach Seimens kick) | 7 | 0 | ||||||||
| 2nd QTR | ||||||||||||
| 6:31 | Minnetonka | Weinstock 9 yd run (Seimens kick) | 14 | 0 | ||||||||
| 3rd QTR | ||||||||||||
| No Scoring | 14 | 0 | ||||||||||
| 4th QTR | ||||||||||||
| No Scoring | 14 | 0 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | F | Penalties | # | yds | ||||
| Minnetonka | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | Tonka O | 2 | 15 | ||||
| Edina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edina D | 1 | 15 | ||||
| Frist downs | ||||||||||||
| Minnetonka | 13 | |||||||||||
| Scoring | TD | PAT | 2PAT | FG | POINTS | Edina | 9 | |||||
| Parker Weinstock | 2 | 12 | ||||||||||
| Zach Siemens | 2 | 2 | Time of possion | |||||||||
| 0 | Minnetonka | 28 min | 14 sec | |||||||||
| 0 | Edina | 19 min | 46 sec | |||||||||
| 14 | Total | |||||||||||
DEFENSIVE STATS
| DEFENSE | ||||||||
| Player # | Name | UAT | AT | Sacks | FF | FR | INT | TD |
| 42 | Zach Siemens | 7 | 2 | 1 | ||||
| 76 | Jake Luetgers | 3 | 1 | |||||
| 55 | Calvin Samborski | 3 | 4 | |||||
| 95 | Beau Allen | 3 | 4 | |||||
| 1 | James Farrow | 3 | ||||||
| 53 | Alex Zapka | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 49 | Jimmy Gildea | 1 | 4 | |||||
| 12 | Larry Rice | 4 | ||||||
| 28 | Charles Webb | 2 | 3 | |||||
| 47 | Grayson Smith | 1 | 3 | |||||
| 54 | Hunter Bates | 1 | ||||||
| TOTALS | 34 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SPECIAL TEAMS STATS
| PUNT RETURNS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | TD | LONG | AVG | |
| 31 | Parker Weinsto | 3 | 21 | 0 | 14 | 7 | |
| TOTALS | 3 | 21 | 0 | 14 | 7 | ||
| KICKOFF RETURNS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | TD | LONG | AVG | |
| TOTALS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||
| PUNTS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | AVG | LONG | RTN YDS | NET |
| 22 | Anthony Boyce | 4 | 116 | 29 | 39 | 30 | 21.5 |
| TOTALS | 4 | 116 | 29 | 39 | 30 | 21.5 | |
| KICKOFFS | |||||||
| PLAYER # | Name | NO. | YDS | AVG | LONG | RTN YDS | NET |
| 88 | Taylor Dawson | 3 | 135 | 45 | 52 | 40 | 31.67 |
| TOTALS | 3 | 135 | 45 | 52 | 40 | 31.67 | |
2009 Week 4 Armstrong Stats
2009 Week 3 Hopkins Stats
2009 Week 2 Wayzata Stats
2009 Week 1 Fargo North Stats


























